-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
TECHNICAL PERFORMANCE DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Model | D | W | W1 | W2 | H | H2 | H3 | H1 | L | L1 | L2 | n1-p1 | n2-p2 | n3-p3 | |||||||
U/D | S | G | U | S | G | D | U/D | S/G | U/D | U/S/G | D | U/S/G/D | U/S/G/D | ||||||||
CRE265-3-4-0.75 | 271 | 505 | 221 | 149 | 584 | 485 | 465 | 230 | 280 | 204 | 374 | 204 | 354 | 250 | 810 | 745 | 306 | 470 | *8-7 | *5-13 | *6-6.5 |
CRE305-3-4-1.5 | 311 | 515 | 231 | 147 | 652 | 544 | 524 | 258 | 314 | 230 | 414 | 230 | 394 | 273 | 908 | 842 | 336 | 549 | *10-7 | *5-13 | *6-6.5 |
CRE343-3-4-2.2 | 351 | 555 | 265 | 168 | 782 | 655 | 635 | 332 | 398 | 257 | 510 | 257 | 450 | 312 | 955 | 850 | 376 | 535 | *10-7 | *5-13 | *6-6.5 |
CRE380-3-4-4 | 381 | 615 | 311 | 170 | 842 | 704 | 684 | 356 | 427 | 265 | 546 | 277 | 486 | 336 | 1057 | 960 | 386 | 617 | *10-7 | *5-13 | *6-6.5 |
CRE406-3-4-5.5 | 411 | 750 | 325 | 210 | 890 | 733 | 708 | 348 | 428 | 305 | 567 | 305 | 542 | 381 | 1183 | 1084 | 436 | 703 | *10-7 | *5-15 | *8-6.5 |
CRE420-3-4-7.5 | 426 | 756 | 331 | 210 | 961 | 781 | 756 | 369 | 461 | 320 | 617 | 320 | 592 | 420 | 1202 | 1075 | 456 | 703 | *10-7 | *5-15 | *8-6.5 |
CRE445-3-4-11 | 452 | 834 | 351 | 291 | 1066 | 889 | 861 | 441 | 539 | 348 | 703 | 347 | 625 | 450 | 1280 | 1005 | 490 | 734 | *10-7 | *6-15 | *8-6.5 |
1. Chính sách bảo hành:
Thời hạn bảo hành bắt đầu từ lúc khách hàng nhận được sản phẩm là 12 tháng
2. Điều kiện bảo hành & đổi hàng
Để đổi sản phẩm đã mua tại quatdiencongnghiep.vn quý khách lưu ý, sản phẩm cần đáp ứng những yêu cầu sau:
3. Địa điểm bảo hành
Trân trọng cảm ơn!