-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
TECHNICAL PERFORMANCE DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | øD | W | W1 | W2 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | n1-p1 | n2-p2 | n3-p1 | n4-p2 |
CRC265 | 268 | 460 | 125 | 222 | 211 | 250 | 465 | 204 | 210 | 564 | 2-110.5 | 2-125 | 8-ø7.5 | 4-ø13 |
CRC305 | 308 | 515 | 140 | 248 | 231 | 273 | 524 | 230 | 238 | 632 | 2-115.5 | 3-91 | 10-ø7.5 | 4-ø13 |
CRC343 | 347 | 579 | 190 | 272 | 265 | 312 | 595 | 257 | 272 | 722 | 2-132.5 | 3-104 | 10-ø7.5 | 4-ø13 |
CRC380 | 384 | 645 | 205 | 312 | 311 | 336 | 644 | 277 | 296 | 782 | 2-155.5 | 3-112 | 10-ø7.5 | 4-ø13 |
CRC406 | 411 | 705 | 220 | 312 | 325 | 381 | 708 | 305 | 323 | 865 | 2-162.5 | 3-127 | 10-ø7.5 | 4-ø15 |
CRC420 | 426 | 756 | 260 | 346 | 331 | 420 | 756 | 320 | 344 | 936 | 2-165.5 | 3-140 | 10-ø7.5 | 4-ø15 |
CRC445 | 452 | 841 | 320 | 330 | 351 | 450 | 808 | 347 | 363 | 988 | 2-175.5 | 3-150 | 10-ø7.5 | 4-ø15 |
1. Chính sách bảo hành:
Thời hạn bảo hành bắt đầu từ lúc khách hàng nhận được sản phẩm là 12 tháng
2. Điều kiện bảo hành & đổi hàng
Để đổi sản phẩm đã mua tại quatdiencongnghiep.vn quý khách lưu ý, sản phẩm cần đáp ứng những yêu cầu sau:
3. Địa điểm bảo hành
Trân trọng cảm ơn!