-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
TECHNICAL PERFORMANCE DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | øD | W | W1 | W2 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | n1-p1 | n2-p2 | n3-d1 | n4-d2 |
CFD200 | 200 | 367 | 110 | 168 | 152 | 243 | 338 | 160 | 150 | 387 | 2-76 | 3-81 | 10-ø7.5 | 4-ø11 |
CFD250 | 250 | 461 | 125 | 222 | 172 | 294 | 419 | 196 | 187 | 477 | 2-86 | 3-98 | 10-ø7.5 | 4-ø11 |
CFD280 | 280 | 504 | 125 | 256 | 215 | 339 | 471 | 217 | 213.6 | 545 | 2-107.5 | 3-113 | 10-ø7.5 | 4-ø13 |
CFD315 | 315 | 554 | 140 | 280 | 240 | 369 | 520 | 241 | 235 | 596 | 2-120 | 3-123 | 10-ø7.5 | 4-ø13 |
CFD355 | 355 | 600 | 140 | 330 | 260 | 411 | 583 | 268 | 265 | 669 | 2-130 | 3-137 | 10-ø7.5 | 4-ø15 |
CFD400 | 400 | 671 | 190 | 380 | 290 | 459 | 651 | 296 | 298 | 750 | 2-145 | 3-153 | 10-ø7.5 | 4-ø15 |
1. Chính sách bảo hành:
Thời hạn bảo hành bắt đầu từ lúc khách hàng nhận được sản phẩm là 12 tháng
2. Điều kiện bảo hành & đổi hàng
Để đổi sản phẩm đã mua tại quatdiencongnghiep.vn quý khách lưu ý, sản phẩm cần đáp ứng những yêu cầu sau:
3. Địa điểm bảo hành
Trân trọng cảm ơn!